Класс 7А
Понедельник
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00-09:40 | Кл.час "Разговор о важном" | ||
| 2 | 10.00-10.40 | География | ||
| 3 | 11.00-11.40 | Русский язык | ||
| 4 | 12.00-12.40 | Литература | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Алгебра | ||
| 6 | 14.00-14.40 | Физика | ||
| 7 | 14.50-15.30 | Физкультура | ||
| 8 | 15.40-16.20 | Вероятность и статистика |
Вторник
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.40 | География | ||
| 2 | 10.00-10.40 | История | ||
| 3 | 11.00-11.40 | Русский язык | ||
| 4 | 12.00-12.40 | Алгебра | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Геометрия | ||
| 6 | 14.00-14.40 | Русский язык | ||
| 7 | 14:50-15:30 | Музыка |
Среда
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.40 | Литература | ||
| 2 | 10.00-10.40 | Геометрия | 158 |
Ляшина Елизавета Яковлевна |
| 3 | 11.00-11.40 | Физкультура | ||
| 4 | 12.00-12.40 | История | ||
| 5 | 13:00-13:40 | Информатика/Английский язык | 52/140 | |
| 6 | 14:00-14:40 | Информатика/Английский язык | 52/140 | |
| 7 | 14.50-15.30 | Английский язык 2 гр |
Четверг
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00-09:40 | Русский язык |
Личко Лариса Егоровна |
|
| 2 | 10:00-10:40 | История | ||
| 3 | 11.00-11.40 | Биология | 178 |
Комарова Гульнара Айдеровна |
| 4 | 12:00-12:40 | Физкультура | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Труд (технология) | ||
| 6 | 14.00-14.40 | Труд (технология) | ||
| 7 | 14.50-15.30 | РМГ |
Пятница
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00-10:40 | Информатика/Английский язык | ||
| 2 | 10.00-10.40 | ИЗО | ||
| 3 | 11.00-11.40 | Физика | ||
| 4 | 12:00-12:40 | Информатика/Английский язык | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Алгебра | ||
| 7 | 14.50-15.30 | Английский язык 1гр |